Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Информация о принимаемых рисках, процедурах, их оценка, управления рисками и капиталом
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала, включаемых АО «Классик Эконом Банк» в расчет собственных средств (капитала) в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» и основные характеристики инструментов капитала.
АО «Классик Эконом Банк» создан в форме Акционерного общества.
Уставный капитал Банка, идущий в расчет Базового капитала, составляет 211 394 тыс. руб., сформированный обыкновенными акциями.
Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
1 | 2 | 3 |
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АО «Классик Эконом Банк» |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10103298B012D |
3 | Применимое право | РОССИЯ |
Регулятивные условия | ||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода «Базель III» | Базовый капитал |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода «Базель III» | Базовый капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | На индивидуальной основе |
7 | Тип инструмента | Обыкновенные акции |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 211 394 тыс.руб. |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 1 000 руб. |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | Акционерный капитал |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 20.05.2013 |
12 | Наличие срока по инструменту | Бессрочный |
13 | Дата погашения инструмента | Без ограничения срока |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | Нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | Не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | Не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
17 | Тип ставки по инструменту | Не применимо |
18 | Ставка | Не применимо |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | Не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | Не применимо |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | Не применимо |
22 | Характер выплат | Не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | Не применимо |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | Не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | Не применимо |
26 | Ставка конвертации | Не применимо |
27 | Обязательность конвертации | Не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | Не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | Не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | Не применимо |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | Не применимо |
32 | Полное или частичное списание | Не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | Не применимо |
34 | Механизм восстановления | Не применимо |
35 | Субординированность инструмента | Нет |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П | Да |
37 | Описание несоответствий | отсутствует |
TLS сертификат